请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

11 12意甲积分榜 / 1112意甲积分榜

2024-05-26 14:45:27 体育赛事 马佳俊雄

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于11 12意甲积分榜的问题,于是小编就整理了2个相关介绍11 12意甲积分榜的解答,让我们一起看看吧。

意甲84年排名?

1984-85赛季意甲积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分 备注

1 维罗纳 30 15 13 2 42 1.40 19 0.63 23 58 1.93 欧洲冠军杯

2  都灵 30 14 11 5 36 1.20 22 0.73 14 53 1.77 欧洲冠军杯

3  国际米兰 30 13 12 5 42 1.40

28 0.93 14 51 1.70 欧冠杯外围赛

4  桑普多利亚 30 12 13 5 36 1.20 21 0.70 15 49 1.63 欧冠杯外围赛

5  AC米兰 30 12 12 6 31 1.03 25 0.83 6 48 1.60 欧洲联盟杯

6  尤文图斯 30 11 14 5 48 1.60 33 1.10 15 47 1.57 欧洲联盟杯

7 

罗马

30 10 14 6 33 1.10 25 0.83 8 44 1.47

8  那不勒斯 30 10 13 7 34 1.13 29 0.97 5 43 1.43

9  佛罗伦萨 30 8 13 9 33 1.10 31 1.03 2 37 1.23

10  乌迪内斯 30 10 5 15 43 1.43 46 1.53 -3 35 1.17

11  亚特兰大 30 5 18 7 20 0.67 32 1.07 -12 33 1.10

12  阿维利诺 30 7 11 12 27 0.90 33 1.10 -6 32 1.07

13 科莫 30 6 13 11 17 0.57 27 0.90 -10 31 1.03

11 12意甲积分榜 / 1112意甲积分榜

14  阿斯科利 30 4 14 12 24 0.80 40 1.33 -16 26 0.87 降级

15  克雷蒙尼斯 30 4 7 19 22 0.73 48 1.60 -26 19 0.63 降级

16  拉齐奥 30 2 11 17 16 0.53 45 1.50 -29 17 0.57 降级

1,尤文图斯;

2罗马;

3佛罗伦萨;

4国际米兰;

5维罗那;

6都灵;

7桑普多利亚8乌迪内斯9AC米兰10阿斯科利11阿维利诺12那不勒斯13拉齐奥14热那亚15比萨16卡塔尼亚

2020-2021意甲积分榜排名?

2020-2021

赛程

积分

射手

统计

转会

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1  国际米兰 38 28 7 3 89/35 54 91

2  AC米兰 38 24 7 7 74/41 33 79

3  亚特兰大 38 23 9 6 90/47 43 78

4  尤文图斯 38 23 9 6 77/38 39 78

5  那不勒斯 38 24 5 9 86/41 45 77

6  拉齐奥 38 21 5 12 61/55 6 68

7  罗马 38 18 8 12 68/58 10 62

8  萨索洛 38 17 11 10 64/56 8 62

9  桑普多利亚 38 15 7 16 52/54 -2 52

10  维罗纳 38 11 12 15 46/48 -2 45

11  热那亚 38 10 12 16 47/58 -11 42

12  博洛尼亚 38 10 11 17 51/65 -14 41

13  佛罗伦萨 38 9 13 16 47/59 -12 40

14  乌迪内斯 38 10 10 18 42/58 -16 40

15  斯佩齐亚 38 9 12 17 52/72 -20 39

16  卡利亚里 38 9 10 19 43/59 -16 37

17  都灵 38 7 16 15 50/69 -19 37

18  贝内文托 38 7 12 19 40/75 -35 33

19  克罗托内 38 6 5 27 45/92 -47 23

20  帕尔马1913 38 3 11 24 39/83 -44 20

到此,以上就是小编对于11 12意甲积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于11 12意甲积分榜的2点解答对大家有用。